<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Mapy.cz dostupné jako aplikace už i pro Android</title>
	<atom:link href="http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104</link>
	<description>Recenze, novinky, denní zpravodajství ze světa open source operačního systému Android od společnosti Google pro chytré mobilní telefony</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Od: rooomish</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-22038</link>
		<dc:creator>rooomish</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-22038</guid>
		<description><![CDATA[To: petr jung: bohužel už to není pravda, mnohé mapy I cyklo jsou blokovány.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To: petr jung: bohužel už to není pravda, mnohé mapy I cyklo jsou blokovány.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jiří</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21869</link>
		<dc:creator>Jiří</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21869</guid>
		<description><![CDATA[Petr Jung: no ten fór je v tom, že žádné statické rastrové mapy shánět nemusíte :-)). Mapy.cz nenabízejí nic, co by tady už měsíce nebo roky nebylo. Jen o tom nevíte... 

O čem mluvím? Doporučuji podívat se na tyto aplikace a hned pochopíte:
https://market.android.com/details?id=com.robert.maps&amp;feature=search_result
https://market.android.com/details?id=com.orux.oruxmaps&amp;feature=search_result

První odkaz je naprosto dokonalá záležitost. Offline mapy kteréhokoliv místa světa, bez nejmenší nutnosti &quot;shánět&quot; mapy. Prostě si nastavíte oblast, exportujete a je hotovo. Ať už hledáte cykloatlas čr, turistickou mapu čr nebo cokoliv jiného po celém světě....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petr Jung: no ten fór je v tom, že žádné statické rastrové mapy shánět nemusíte :-)). Mapy.cz nenabízejí nic, co by tady už měsíce nebo roky nebylo. Jen o tom nevíte&#8230; </p>
<p>O čem mluvím? Doporučuji podívat se na tyto aplikace a hned pochopíte:<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=com.robert.maps&#038;feature=search_result" rel="nofollow">https://market.android.com/details?id=com.robert.maps&#038;feature=search_result</a><br />
<a href="https://market.android.com/details?id=com.orux.oruxmaps&#038;feature=search_result" rel="nofollow">https://market.android.com/details?id=com.orux.oruxmaps&#038;feature=search_result</a></p>
<p>První odkaz je naprosto dokonalá záležitost. Offline mapy kteréhokoliv místa světa, bez nejmenší nutnosti &#8222;shánět&#8220; mapy. Prostě si nastavíte oblast, exportujete a je hotovo. Ať už hledáte cykloatlas čr, turistickou mapu čr nebo cokoliv jiného po celém světě&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Jung</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21862</link>
		<dc:creator>Petr Jung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21862</guid>
		<description><![CDATA[K čemu je to dobré?? Dokážete si představit c:geo napojené na turistické mapy? V přírodě nenahraditelné.
Varianta je někde složitě shánět statické rastrové mapy, což není tak elegantní.
p.s. uznávám, OSM je také pěkné]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K čemu je to dobré?? Dokážete si představit c:geo napojené na turistické mapy? V přírodě nenahraditelné.<br />
Varianta je někde složitě shánět statické rastrové mapy, což není tak elegantní.<br />
p.s. uznávám, OSM je také pěkné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mark156651</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21823</link>
		<dc:creator>mark156651</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21823</guid>
		<description><![CDATA[souhlasim ze osm jsou mozna nejzajimavejsi :-) ostatne pouzivame je v google prohlizecce i tady http://www.olomouc.eu/tourism/basic-information/city-map_(cesky)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>souhlasim ze osm jsou mozna nejzajimavejsi :-) ostatne pouzivame je v google prohlizecce i tady <a href="http://www.olomouc.eu/tourism/basic-information/city-map_(cesky)" rel="nofollow">http://www.olomouc.eu/tourism/basic-information/city-map_(cesky)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mark156651</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21822</link>
		<dc:creator>mark156651</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21822</guid>
		<description><![CDATA[Google Mapa ma proti Seznam Mapam minimálně tyto výhody

- automobilovou navigaci (staci si vyhledat &quot;Google Maps ownhere apk&quot; a funguje i v česku)

- je méně datově náročná protože pracuje s vektorovými podklady

- malou výhodou je i latitude]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Mapa ma proti Seznam Mapam minimálně tyto výhody</p>
<p>- automobilovou navigaci (staci si vyhledat &#8222;Google Maps ownhere apk&#8220; a funguje i v česku)</p>
<p>- je méně datově náročná protože pracuje s vektorovými podklady</p>
<p>- malou výhodou je i latitude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mark156651</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21820</link>
		<dc:creator>mark156651</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21820</guid>
		<description><![CDATA[automobilovou navigaci to však neumí ... škoda ... vlastně jediná výhoda kterou to má proti google mapám je podrobná turistická mapa.

naopak proti google mapam ktere jsou vektorove a zobrazuji se ve vektorech jjsou rastrove seznamacke mapy datově náročnější, škoda!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>automobilovou navigaci to však neumí &#8230; škoda &#8230; vlastně jediná výhoda kterou to má proti google mapám je podrobná turistická mapa.</p>
<p>naopak proti google mapam ktere jsou vektorove a zobrazuji se ve vektorech jjsou rastrove seznamacke mapy datově náročnější, škoda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mark156651</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21819</link>
		<dc:creator>mark156651</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21819</guid>
		<description><![CDATA[BINGO!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BINGO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ans</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21814</link>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21814</guid>
		<description><![CDATA[No tak nic, pri navigovani to nefunguje :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak nic, pri navigovani to nefunguje :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ans</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21811</link>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21811</guid>
		<description><![CDATA[Lukas: diky :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lukas: diky :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ajax</title>
		<link>http://www.svetandroida.cz/mapy-cz-dostupne-jako-aplikace-uz-i-pro-android-201104/comment-page-1#comment-21806</link>
		<dc:creator>Ajax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetandroida.cz/?p=25146#comment-21806</guid>
		<description><![CDATA[Proc mapy.cz? Jednoduche:
- cyklotrasy
- turisticke mapy
- turisticke znacky

Tohle google proste nema. :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proc mapy.cz? Jednoduche:<br />
- cyklotrasy<br />
- turisticke mapy<br />
- turisticke znacky</p>
<p>Tohle google proste nema. :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
